经浙江省人事考试院统一笔试、本单位面试,根据《浙江省总工会所属事业单位公开招聘人员公告》,现公示本单位公开招聘笔试面试成绩。
序号 | 准考证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | 试讲 | 总分 |
1 | 00000033922 | 教学科研1(工运史等方向教学与研究) | 54 | 82.2 | 92.8 | 95.94 |
2 | 00000031823 | 教学科研1(工运史等方向教学与研究) | 58 | 75.6 | 81.8 | 91.34 |
3 | 00000034430 | 教学科研1(工运史等方向教学与研究) | 60 | 73.4 | 80 | 90.7 |
4 | 00000031627 | 教学科研1(工运史等方向教学与研究) | 56 | 72.8 | 74.2 | 86.66 |
5 | 00000036728 | 教学科研1(工运史等方向教学与研究) | 49 | 75.2 | 74.6 | 84.48 |
6 | 00000030617 | 教学科研2(企业民主管理等方向教学与研究) | 58 | 85.2 | 92.8 | 99.44 |
7 | 00000031112 | 教学科研2(企业民主管理等方向教学与研究) | 66 | 80.4 | 84.6 | 98.58 |
8 | 00000037310 | 教学科研2(企业民主管理等方向教学与研究) | 58 | 81.6 | 81.2 | 94.16 |
9 | 00000030121 | 教学科研2(企业民主管理等方向教学与研究) | 61 | 74.4 | 82.6 | 92.48 |
10 | 00000030708 | 教学科研2(企业民主管理等方向教学与研究) | 56 | 76.2 | 缺考 | 66.1 |
11 | 00000033507 | 教学科研3(工会基础理论方向教学与研究) | 58 | 74 | 80 | 90 |
12 | 00000030908 | 教学科研3(工会基础理论方向教学与研究) | 62 | 67 | 69.4 | 85.32 |
13 | 00000030729 | 教学科研4(劳动关系领域教学与研究) | 56 | 80.8 | 92.8 | 96.24 |
14 | 00000030311 | 教学科研4(劳动关系领域教学与研究) | 41 | 70.8 | 73.4 | 77.92 |
15 | 00000033926 | 教学科研4(劳动关系领域教学与研究) | 42 | 67.6 | 缺考 | 54.8 |
注:总分按笔试分50%、面试分50%、试讲分30%计算
(等额确定体检、考察对象;总成绩相同,按照面试成绩高者优先入围。)
有关事项反映监督电话:浙江省总工会机关纪委:0571-85115250,浙江省总工会干部人事处:0571-85118336。
浙江省总工会干部学校
2020年8月24日